Spieler
Torschützen und Einsätze
| Marvin Iskra | 1 | 8 | 9 |
| Devin Nickisch | 1 | 9 | 5 |
| Pascal Schiffer | 1 | 9 | 3 |
| Johannes Püllen | 1 | 8 | 3 |
| Marlon Herbert Große | 1 | 9 | 2 |
| Dominik Spies | 1 | 8 | 2 |
| Luca Valentin Flatten | 1 | 9 | 1 |
| Lucas Carell | 1 | 7 | 1 |
| Noel Huschke | 1 | 6 | 1 |
| Luca Jan Ohrem | 1 | 4 | 1 |
| Tim Birkenheuer | 1 | 2 | 1 |
| Gustavo von Aschwege | 1 | 9 | 0 |
| Yannick Frings | 1 | 9 | 0 |
| Thomas Leßenich | 1 | 8 | 0 |
| Jan Beyers | 1 | 7 | 0 |
| Nazar Mykhailenko | 1 | 5 | 0 |
| Nico Berekoven | 1 | 5 | 0 |
| Aaron Mertens | 1 | 4 | 0 |
| Kevin Kochems | 1 | 4 | 0 |
| Georg Salmon | 1 | 3 | 0 |
| Tobias Rick | 1 | 3 | 0 |
| Felix Faure | 1 | 2 | 0 |
| Frederik Brück-Thies | 1 | 2 | 0 |
| Milian Mäurer | 1 | 2 | 0 |
| Justus Johann Kriese | 1 | 1 | 0 |
| Maximili... Pütz | 1 | 1 | 0 |
1. Mannschaft · Pflichtspiele der Saison 26/27 (9 Spiele) · Einsätze zählen nur Spiele mit erfasster Aufstellung. Ältere Spielzeiten kommen hinzu, sobald sie im Redaktions-Tool erfasst sind.
| Pedro Maimoni Brigagao | 1 | 7 | 2 |
| Jakob-Janis Fischer | 1 | 6 | 1 |
| Tamino Mäurer | 1 | 6 | 1 |
| Jonas Hohn | 1 | 5 | 1 |
| Marcel Blum | 1 | 5 | 1 |
| Marcello Ricciardi | 1 | 5 | 1 |
| Frederik Brück-Thies | 1 | 3 | 1 |
| Tobias Rick | 1 | 1 | 1 |
| Fabian Schmitz | 1 | 7 | 0 |
| Jannik Hoscheid | 1 | 7 | 0 |
| Tobias Esser | 1 | 7 | 0 |
| Mika Jensen | 1 | 6 | 0 |
| Robin Berk | 1 | 6 | 0 |
| Dustin Oellers | 1 | 5 | 0 |
| Pascal Leisten | 1 | 5 | 0 |
| Zissis Balatsouras | 1 | 5 | 0 |
| Maximilian Patt | 1 | 4 | 0 |
| Hanno Schmitz | 1 | 3 | 0 |
| Marius Lepartz | 1 | 3 | 0 |
| Nico-Armin Wirtz | 1 | 3 | 0 |
| David Hilgers | 1 | 2 | 0 |
| Nazar Mykhailenko | 1 | 2 | 0 |
| Nico Jensen | 1 | 2 | 0 |
| Aaron Mertens | 1 | 1 | 0 |
| Dave Dahlmann | 1 | 1 | 0 |
| Felix Faure | 1 | 1 | 0 |
| J. Becker | 1 | 1 | 0 |
| Jerome Deruisseau | 1 | 1 | 0 |
| Justus Johann Kriese | 1 | 1 | 0 |
| Milian Mäurer | 1 | 1 | 0 |
2. Mannschaft · Pflichtspiele der Saison 26/27 (7 Spiele) · Einsätze zählen nur Spiele mit erfasster Aufstellung. Ältere Spielzeiten kommen hinzu, sobald sie im Redaktions-Tool erfasst sind.
| Robin Ritz | 1 | 4 | 6 |
| Hanno Schmitz | 1 | 3 | 4 |
| Jakob Raudszus | 1 | 6 | 2 |
| David Kotter | 1 | 3 | 2 |
| Jan-Martin Böhling | 1 | 3 | 2 |
| Jerome Deruisseau | 1 | 3 | 2 |
| Sebastian Esser | 1 | 7 | 1 |
| Luka Reibold | 1 | 6 | 1 |
| Christian Zagar | 1 | 5 | 1 |
| Alexandros Stefanidis | 1 | 4 | 1 |
| Jan Hintzen | 1 | 3 | 1 |
| Maximilian Krosch | 1 | 3 | 1 |
| Daniel Esser | 1 | 7 | 0 |
| Niklas Fechner | 1 | 7 | 0 |
| Rico Lauber | 1 | 6 | 0 |
| Abdulah Turan | 1 | 5 | 0 |
| Dennis Eßer | 1 | 5 | 0 |
| Bastian Hintzen | 1 | 4 | 0 |
| Dean Scherer | 1 | 4 | 0 |
| Torsten Heß | 1 | 4 | 0 |
| Alexander Wedel | 1 | 2 | 0 |
| Devrim Can Turan | 1 | 2 | 0 |
| Jakob Wojtowicz | 1 | 2 | 0 |
| Johannes Bauer | 1 | 2 | 0 |
| Dave Dahlmann | 1 | 1 | 0 |
| Denis Kutscheruk | 1 | 1 | 0 |
| Ken Beuth | 1 | 1 | 0 |
| Marco Jacobi | 1 | 1 | 0 |
| Nico Jensen | 1 | 1 | 0 |
| Sven Sterzenbach | 1 | 1 | 0 |
| Tim Ma... | 1 | 1 | 0 |
| Tim Vogel | 1 | 1 | 0 |
3. Mannschaft · Pflichtspiele der Saison 26/27 (7 Spiele) · Einsätze zählen nur Spiele mit erfasster Aufstellung. Ältere Spielzeiten kommen hinzu, sobald sie im Redaktions-Tool erfasst sind.
| Celine Hilgers | 1 | 6 | 3 |
| Jana Hermes | 1 | 6 | 3 |
| Adriana Kinzig | 1 | 7 | 2 |
| Christina Fischer | 1 | 7 | 2 |
| Julia Kurth | 1 | 7 | 2 |
| Matthäa Dorin | 1 | 7 | 2 |
| Julia Poth | 1 | 7 | 1 |
| Saskia Reder | 1 | 7 | 1 |
| Nele Blissenbach | 1 | 6 | 1 |
| Julia Scaramozza | 1 | 2 | 1 |
| Julia Wiesen | 1 | 7 | 0 |
| Lena Berend | 1 | 7 | 0 |
| Melina Born | 1 | 6 | 0 |
| A. Lohmann | 1 | 5 | 0 |
| Milena Ronig | 1 | 4 | 0 |
| Jana May | 1 | 3 | 0 |
| Sarah Krämer | 1 | 3 | 0 |
| Fabienne Krüger | 1 | 2 | 0 |
| Luca Marie Bruch | 1 | 1 | 0 |
| Sarah Bollig | 1 | 1 | 0 |
Damenmannschaft · Pflichtspiele der Saison 26/27 (7 Spiele) · Einsätze zählen nur Spiele mit erfasster Aufstellung. Ältere Spielzeiten kommen hinzu, sobald sie im Redaktions-Tool erfasst sind.